多禾试验设备(上海)有限公司

站内公告:
联系我们CONTACT
2006-09-08 点击量:
臭氧老化箱适用于非金属材料和橡胶制品的老化龟裂试验。
一、性能指标:
| 温度范围 | 25℃~65℃ |
| 适度范围 | 50%~95%R·H |
| 臭氧浓度 | 50~500pplm 100~500ppm |
| 温度波动度 | ±0.5℃ |
| 臭氧控制精度 | ±10% |
| 样架转速 | 360度旋转样品架(转速1转每分钟) |
二、控制系统:
| 控制器 | YH-Q彩色液晶触摸屏控制器 |
| 时间单位 | 9999分 |
| 臭氧浓度分析 | 进口浓度分析调节仪4~20mA输出 |
| 臭氧发生器 | 高压无声放点管式 |
| 采集系统 | 进口德国西门子plc可编程序控制器宇测量模块 |
| 加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器 |
| 除湿系统 | 采用蒸发器盘管除湿方式 |
| 供水系统 | 加湿供水采用采用自动控制,且可回收余水,节水降耗 |
| 加热系统 | 完全独立系统,镍铬合金电加热式热水器 |
沪公网安备 31012002004875号
Power by DedeCms