


多禾试验设备(上海)有限公司

站内公告:
快速温变试验箱用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。快速温变试验箱是航空、汽车
![]()

| 规格型号 | ||
| 快温变试验箱 | ||
| 型号 | 工作室尺寸W*D*H(mm) | 外箱尺寸W*D*H(mm) |
| DHTS-100-5 | 400*500*500 | 675*1470*1580 |
| DHTS-190-5 | 580*450*750 | 855*1420*1830 |
| DHTS-335-5 | 580*765*750 | 855*1735*1830 |
| DHTS-600-5 | 800*800*950 | 1090*1770*2030 |
| DHTS-990-5 | 1100*950*950 | 1390*1920*2030 |
| DGTS-015-5 | 1100*1475*950 | 1390*2445*2030 |
| DHTS-270-10 | 580*620*750 | 870*1895*1800 |
| DHTS-480-10 | 800*650*950 | 1090*2480*2025 |
| DHTS-800-10 | 1100*800*920 | 1390*2675*2020 |
| DHTS-013-10 | 1100*1300*920 | 1390*3200*2020 |
| DHTS-270-15 | 580*620*750 | 870*1895*1800 |
| DHTS-480-15 | 800*650*950 | 1090*2480*2025 |
| DHTS-800-15 | 1100*800*920 | 1390*1675*2020 |
| DHTS-013-15 | 1100*1300*920 | 1390*3200*2020 |
| 快温变湿热试验箱 | ||
| DHCS-100-5 | 400*500*500 | 675*1470*1580 |
| DHCS-190-5 | 580*450*750 | 855*1420*1830 |
| DHCS-335-5 | 580*765*750 | 855*1735*1830 |
| DHCS-600-5 | 800*800*950 | 1090*1770*2030 |
| DHCS-990-5 | 1100*950*950 | 1390*1920*2030 |
| DGCS-015-5 | 1100*1475*950 | 1390*2445*2030 |
| DHCS-270-10 | 580*620*750 | 870*1895*1800 |
| DHTS-480-10 | 800*650*950 | 1090*2480*2025 |
| DHTS-800-10 | 1100*800*920 | 1390*2675*2020 |
| DHTS-013-10 | 1100*1300*920 | 1390*3200*2020 |
| DHCS-270-15 | 580*620*750 | 870*1895*1800 |
| DHTS-480-15 | 800*650*950 | 1090*2480*2025 |
| DHTS-800-15 | 1100*800*920 | 1390*1675*2020 |
| DHTS-013-15 | 1100*1300*920 | 1390*3200*2020 |
| 5℃/min快温变试验箱技术参数 | ||
| 性能指标 | 温度试验参数 | |
| 温度范围(℃) | -40~180;-70~180 | |
| 升降温速率(℃/min) | 5 | |
| 波动度(℃) | ±0.1~0.5 | |
| 均匀度(℃) | ±0.5~2 | |
| 湿热试验参数 | ||
| 温度范围(℃) | 15~95 | |
| 湿度范围(%RH) | 20~98 | |
| 湿度波动度(%RH) | ±1~3 | |
| 电源 | 380V±10%,50~60HZ,3/N/PE | |
| 额定功率 |
100L/190L/335L:8/10 600L:11/17;990L/015:23/26 |
|
| 冷却方式(KW) | 水冷式 | |
| 10℃/min快温变试验箱技术参数 | ||
| 性能指标 | 温度试验参数 | |
| 温度范围(℃) | -40~180;-70~180 | |
| 升降温速率(℃/min) | 10 | |
| 波动度(℃) | ±0.3~0.8 | |
| 均匀度(℃) | ±0.5~2 | |
| 湿热试验参数 | ||
| 温度范围(℃) | 15~95 | |
| 湿度范围(%RH) | 20~98 | |
| 湿度波动度(%RH) | ±1~3 | |
| 电源 | 380V±10%,50~60HZ,3/N/PE | |
| 额定功率 |
270L:8/14;480L:16/20; 800L/013:28/34 |
|
| 冷却方式(KW) | 水冷式 | |
| 15℃/min快温变试验箱技术参数 | ||
| 性能指标 | 温度试验参数 | |
| 温度范围(℃) | -40~180;-70~180 | |
| 升降温速率(℃/min) | 15 | |
| 波动度(℃) | ±0.3~0.8 | |
| 均匀度(℃) | ±0.5~2 | |
| 湿热试验参数 | ||
| 温度范围(℃) | 15~95 | |
| 湿度范围(%RH) | 20~98 | |
| 湿度波动度(%RH) | ±1~3 | |
| 电源 | 380V±10%,50~60HZ,3/N/PE | |
| 额定功率 |
270L:12/16;480L:20/24; 800L/013:35/44 |
|
| 冷却方式(KW) | 水冷式 | |



沪公网安备 31012002004875号
Power by DedeCms